Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3640 | 93.89% | 1854 | 47.82% | 1786 | 46.07% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 526 | 13.57% | 263 | 6.78% | 263 | 6.78% |
3 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Serentak Nasional 2024
- Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II Desa Padangbulia 2024
- Pemberian Bantuan Sembako Duka Bagi Masyarakat yang Meninggal
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- Jalan Pertanian Bantes dan Pasut Desa Padangbulia
- DIRGAHAYU RI KE-79 "NUSANTARA BARU, INDONESIA MAJU"
- Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran di Desa Padangbulia 2024