Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1503 | 38.77% | 718 | 18.52% | 785 | 20.25% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 979 | 25.25% | 485 | 12.51% | 494 | 12.74% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 487 | 12.56% | 292 | 7.53% | 195 | 5.03% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 444 | 11.45% | 266 | 6.86% | 178 | 4.59% |
| 5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 209 | 5.39% | 122 | 3.15% | 87 | 2.24% |
| 6 | WIRASWASTA | 183 | 4.72% | 131 | 3.38% | 52 | 1.34% |
| 7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 172 | 4.44% | 0 | 0.00% | 172 | 4.44% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.50% | 36 | 0.93% | 22 | 0.57% |
| 9 | PEDAGANG | 51 | 1.32% | 8 | 0.21% | 43 | 1.11% |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0.44% | 9 | 0.23% | 8 | 0.21% |
| 11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.39% | 14 | 0.36% | 1 | 0.03% |
| 12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 13 | 0.34% | 13 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENSIUNAN | 8 | 0.21% | 7 | 0.18% | 1 | 0.03% |
| 14 | GURU | 8 | 0.21% | 3 | 0.08% | 5 | 0.13% |
| 15 | SOPIR | 7 | 0.18% | 7 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.15% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
| 17 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 18 | PELAUT | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 19 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 20 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 21 | LAINNYA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 25 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Penanaman Pohon dan Bersih Sungai di Padangbulia
- Posyandu ILP ‘Kamboja’ Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Posyandu ILP ‘Anggrek’ Banjar Dinas Prabakula Desa Padangbulia
- Posyandu ILP ‘Sandat’ Banjar Dinas Padangbulia Desa Padangbulia
- Penyerahan Mahasiswa KKN dari Institut Mpu Kuturan Singaraja di Padangbulia
- Sebanyak 12 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD September 2025
- Penyerahan 100 Paket sembako dari Suka Duka Pengemong Pura Dalem Desa Adat Buleleng










