Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 142 | 73 | 69 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 361 | 199 | 162 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 182 | 177 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 208 | 152 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 166 | 151 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 320 | 157 | 163 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 142 | 160 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 167 | 171 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 354 | 185 | 169 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 149 | 114 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 121 | 141 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 81 | 88 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 92 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 83 | 62 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 281 | 118 | 163 | |||
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 0 | 1867 | 0 | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP “Anggrek” Banjar Dinas Prabakula Desa Padangbulia
- Posyandu ILP “Kamboja” Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Pelaksanaan Testing bagi Calon Staf Bendahara Desa Padangbulia, Sukasada 2026
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Desember 2025
- Posyandu ILP “Kamboja” Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Posyandu ILP “Mawar” Banjar Dinas Tamansari Desa Padangbulia
- Posyandu ILP “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia















