Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 62 | 57 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 363 | 199 | 164 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 182 | 178 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 356 | 201 | 155 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 324 | 172 | 152 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 159 | 158 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 143 | 161 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 342 | 168 | 174 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 187 | 171 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 146 | 111 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 127 | 145 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 84 | 91 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 91 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 84 | 61 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 282 | 118 | 164 | |||
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 0 | 1867 | 0 | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Verifikasi Desa ODF dan Verifikasi Desa STBM Padangbulia, Sukasada
- Posyandu ILP “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan April 2026
- Posyandu ILP “Kamboja” Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Posyandu ILP “Mawar” Banjar Dinas Tamansari Desa Padangbulia
- Pemasangan Stiker”Keluarga Penerima Bantuan Sosial” Padangbulia
- Koperasi Desa Merah Putih Padangbulia Adakan (RAT) Tahun Buku 2025












