Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 219 5.65% 118 3.04% 101 2.61%
4 10 s/d 14 Tah 353 9.10% 191 4.93% 162 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 361 9.31% 186 4.80% 175 4.51%
6 20 s/d 24 Tahun 365 9.41% 210 5.42% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 315 8.12% 159 4.10% 156 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 324 8.36% 154 3.97% 170 4.38%
9 35 s/d 39 Tahun 296 7.63% 151 3.89% 145 3.74%
10 40 s/d 44 Tahun 371 9.57% 178 4.59% 193 4.98%
11 45 s/d 49 Tahun 342 8.82% 190 4.90% 152 3.92%
12 50 s/d 54 Tahun 252 6.50% 126 3.25% 126 3.25%
13 55 s/d 59 Tahun 258 6.65% 118 3.04% 140 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 152 3.92% 80 2.06% 72 1.86%
15 65 s/d 69 Tahun 220 5.67% 98 2.53% 122 3.15%
16 70 s/d 74 Tahun 128 3.30% 61 1.57% 67 1.73%
17 Diatas 75 Tahun 229 5.91% 103 2.66% 126 3.25%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung