Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 57 | 56 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 360 | 199 | 161 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 366 | 186 | 180 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 195 | 153 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 323 | 174 | 149 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 323 | 160 | 163 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 144 | 156 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 170 | 175 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 357 | 184 | 173 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 261 | 146 | 115 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 130 | 142 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 83 | 94 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 93 | 119 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 84 | 62 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 282 | 118 | 164 | |||
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 0 | 1867 | 0 | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia
- Gerakan Kulkul PKK Dan Posyandu di Banjar Dinas Padangbulia 2026
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Mei 2026
- Verifikasi Desa ODF dan Verifikasi Desa STBM Padangbulia, Sukasada
- Posyandu ILP “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan April 2026
- Posyandu ILP “Kamboja” Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia












