Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 2 1
3 5 s/d 9 Tahun 176 97 79
4 10 s/d 14 Tah 358 191 167
5 15 s/d 19 Tahun 361 187 174
6 20 s/d 24 Tahun 360 205 155
7 25 s/d 29 Tahun 325 170 155
8 30 s/d 34 Tahun 311 154 157
9 35 s/d 39 Tahun 301 140 161
10 40 s/d 44 Tahun 363 182 181
11 45 s/d 49 Tahun 333 172 161
12 50 s/d 54 Tahun 262 146 116
13 55 s/d 59 Tahun 264 116 148
14 60 s/d 64 Tahun 167 86 81
15 65 s/d 69 Tahun 211 93 118
16 70 s/d 74 Tahun 144 76 68
17 Diatas 75 Tahun 249 108 141
TOTAL 3877 100% 2010 0 1867 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung