Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 69 | 64 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 362 | 199 | 163 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 184 | 176 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 358 | 203 | 155 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 321 | 170 | 151 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 158 | 159 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 138 | 164 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 340 | 170 | 170 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 187 | 171 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 259 | 146 | 113 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 124 | 142 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 82 | 89 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 91 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 84 | 62 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 281 | 118 | 163 | |||
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 0 | 1867 | 0 | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Stiker”Keluarga Penerima Bantuan Sosial” Padangbulia
- Koperasi Desa Merah Putih Padangbulia Adakan (RAT) Tahun Buku 2025
- Serah Terima Kop Surat dengan menggunakan Aksara Bali Padangbulia
- Bulan Bahasa Bali Warsa VIII 2026 “Atma Kerthi Udiana Purnaning Jiwa” Padangbulia
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Pebruari 2026
- Posyandu ILP “Kamboja” Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Tahun 2026 di Desa Padangbulia











