Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 205 5.29% 108 2.79% 97 2.50%
4 10 s/d 14 Tah 359 9.26% 198 5.11% 161 4.15%
5 15 s/d 19 Tahun 359 9.26% 184 4.75% 175 4.51%
6 20 s/d 24 Tahun 361 9.31% 206 5.31% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 315 8.12% 161 4.15% 154 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 323 8.33% 157 4.05% 166 4.28%
9 35 s/d 39 Tahun 296 7.63% 144 3.71% 152 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 369 9.52% 179 4.62% 190 4.90%
11 45 s/d 49 Tahun 336 8.67% 187 4.82% 149 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 248 6.40% 130 3.35% 118 3.04%
13 55 s/d 59 Tahun 248 6.40% 109 2.81% 139 3.59%
14 60 s/d 64 Tahun 171 4.41% 88 2.27% 83 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 213 5.49% 95 2.45% 118 3.04%
16 70 s/d 74 Tahun 139 3.59% 70 1.81% 69 1.78%
17 Diatas 75 Tahun 243 6.27% 107 2.76% 136 3.51%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung