Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 2 1
3 5 s/d 9 Tahun 166 91 75
4 10 s/d 14 Tah 358 192 166
5 15 s/d 19 Tahun 364 189 175
6 20 s/d 24 Tahun 360 203 157
7 25 s/d 29 Tahun 324 169 155
8 30 s/d 34 Tahun 314 158 156
9 35 s/d 39 Tahun 298 135 163
10 40 s/d 44 Tahun 355 182 173
11 45 s/d 49 Tahun 340 173 167
12 50 s/d 54 Tahun 266 151 115
13 55 s/d 59 Tahun 263 115 148
14 60 s/d 64 Tahun 172 87 85
15 65 s/d 69 Tahun 210 93 117
16 70 s/d 74 Tahun 146 77 69
17 Diatas 75 Tahun 249 108 141
TOTAL 3877 100% 2010 0 1867 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung