Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 194 5.00% 103 2.66% 91 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 357 9.21% 196 5.06% 161 4.15%
5 15 s/d 19 Tahun 360 9.29% 184 4.75% 176 4.54%
6 20 s/d 24 Tahun 361 9.31% 206 5.31% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 319 8.23% 166 4.28% 153 3.95%
8 30 s/d 34 Tahun 321 8.28% 154 3.97% 167 4.31%
9 35 s/d 39 Tahun 297 7.66% 145 3.74% 152 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 368 9.49% 180 4.64% 188 4.85%
11 45 s/d 49 Tahun 334 8.61% 180 4.64% 154 3.97%
12 50 s/d 54 Tahun 251 6.47% 135 3.48% 116 2.99%
13 55 s/d 59 Tahun 256 6.60% 114 2.94% 142 3.66%
14 60 s/d 64 Tahun 169 4.36% 86 2.22% 83 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 215 5.55% 96 2.48% 119 3.07%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3.61% 71 1.83% 69 1.78%
17 Diatas 75 Tahun 243 6.27% 107 2.76% 136 3.51%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung