Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 4.98% | 103 | 2.66% | 90 | 2.32% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 353 | 9.10% | 193 | 4.98% | 160 | 4.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 9.34% | 185 | 4.77% | 177 | 4.57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 9.31% | 205 | 5.29% | 156 | 4.02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 8.18% | 167 | 4.31% | 150 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 324 | 8.36% | 156 | 4.02% | 168 | 4.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 7.66% | 144 | 3.71% | 153 | 3.95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 9.36% | 178 | 4.59% | 185 | 4.77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 8.64% | 180 | 4.64% | 155 | 4.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 256 | 6.60% | 137 | 3.53% | 119 | 3.07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6.63% | 115 | 2.97% | 142 | 3.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 167 | 4.31% | 85 | 2.19% | 82 | 2.12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 5.55% | 96 | 2.48% | 119 | 3.07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 3.66% | 72 | 1.86% | 70 | 1.81% |
17 | Diatas 75 Tahun | 243 | 6.27% | 107 | 2.76% | 136 | 3.51% |
TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Ogoh-ogoh Pragmentari 'Sapuh Leger' oleh STT Eka Karya Bhakti Padangbulia
- Posyandu 'Anggrek' Banjar Dinas Prabakula maret 2025
- Dirgahayu Kota Singaraja ke-421
- Pemdes Padangbulia Melakukan Fogging Untuk Cegah Demam Berdarah Maret 2025
- Sebanyak 12 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Maret 2025
- Posyandu “Sandat ” Banjar Dinas Padangbulia Maret 2025
- Bulan Bahasa Bali VII Warsa 2025 “Jagat Kerthi Jagra Hita Samasta” Desa Padangbulia