Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 227 5.86% 123 3.17% 104 2.68%
4 10 s/d 14 Tah 351 9.05% 188 4.85% 163 4.20%
5 15 s/d 19 Tahun 368 9.49% 189 4.87% 179 4.62%
6 20 s/d 24 Tahun 361 9.31% 208 5.36% 153 3.95%
7 25 s/d 29 Tahun 311 8.02% 157 4.05% 154 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 326 8.41% 153 3.95% 173 4.46%
9 35 s/d 39 Tahun 293 7.56% 153 3.95% 140 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 374 9.65% 181 4.67% 193 4.98%
11 45 s/d 49 Tahun 336 8.67% 186 4.80% 150 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 253 6.53% 125 3.22% 128 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 258 6.65% 118 3.04% 140 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 151 3.89% 80 2.06% 71 1.83%
15 65 s/d 69 Tahun 219 5.65% 98 2.53% 121 3.12%
16 70 s/d 74 Tahun 128 3.30% 61 1.57% 67 1.73%
17 Diatas 75 Tahun 229 5.91% 103 2.66% 126 3.25%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung