Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 15 | 0.39% | 8 | 0.21% | 7 | 0.18% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4172 | 107.61% | 2116 | 54.58% | 2056 | 53.03% |
5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Serentak Nasional 2024
- Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II Desa Padangbulia 2024
- Pemberian Bantuan Sembako Duka Bagi Masyarakat yang Meninggal
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- Jalan Pertanian Bantes dan Pasut Desa Padangbulia
- DIRGAHAYU RI KE-79 "NUSANTARA BARU, INDONESIA MAJU"
- Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran di Desa Padangbulia 2024