Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 526 | 13.59% | 263 | 6.80% | 263 | 6.80% |
2 | TIDAK TAHU | 15 | 0.39% | 8 | 0.21% | 7 | 0.18% |
3 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
4 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3870 | 100% | 2009 | 51.91% | 1861 | 48.09% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke-3 Desa Padangbulia 2023
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus 2023
- Kegiatan Jalan Santai Serangkaian HUT RI ke-78 di Desa Padangbulia 2023
- Posyandu “SANDAT” Banjar Dinas Padangbulia Agustus 2023
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Agustus 2023
- Vaksinasi Rabies Anjing, Kucing dan Kera di Desa Padangbulia 2023
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Juli 2023