Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 526 | 12.61% | 263 | 6.31% | 263 | 6.31% |
2 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4170 | 100% | 2118 | 50.79% | 2052 | 49.21% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Anggrek Br. Dinas Prabakula
- Naur Sangi “ Ngusaba dan Ngulah Sampi “
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Tahun 2022
- PENGUKUHAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA PADANGBULIA (TPPS)
- Rencana Pemasangan Atap di TPST khusus Organik
- Vaksin Booster Mulai Diberikan Pada Masyarakat Desa Padangbulia
- Kegiatan Posyandu Melati Di Banjar Dinas Widarbasari