Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 526 | 12.61% | 263 | 6.31% | 263 | 6.31% |
2 | TIDAK TAHU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4170 | 100% | 2118 | 50.79% | 2052 | 49.21% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografis APBDES 2023 dan Pertanggungjawaban APBDES Tahun 2022
- Pengadaan Vaksinasi II Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Padangbulia
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Bulan Pebruari 2023
- Posyandu “ Kamboja” Bulan Pebruari 2023
- Musdes Khusus (Musdessus) Penerima BLT-DD dan Ketahanan Pangan Desa Padangbulia Tahun 2023
- Pengadaan Vaksinasi Rabies di Desa Padangbulia
- Sebanyak 97 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Bulan Desember 2022