Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B | 526 | 13.57% | 263 | 6.78% | 263 | 6.78% |
| 2 | TIDAK TAHU | 22 | 0.57% | 9 | 0.23% | 13 | 0.34% |
| 3 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP ‘Kamboja’ Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Posyandu ILP ‘Anggrek’ Banjar Dinas Prabakula Desa Padangbulia
- Posyandu ILP ‘Sandat’ Banjar Dinas Padangbulia Desa Padangbulia
- Penyerahan Mahasiswa KKN dari Institut Mpu Kuturan Singaraja di Padangbulia
- Sebanyak 12 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD September 2025
- Penyerahan 100 Paket sembako dari Suka Duka Pengemong Pura Dalem Desa Adat Buleleng
- Posyandu ILP ‘Melati’ Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia












