Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 526 | 13.57% | 263 | 6.78% | 263 | 6.78% |
2 | TIDAK TAHU | 22 | 0.57% | 9 | 0.23% | 13 | 0.34% |
3 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Serentak Nasional 2024
- Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II Desa Padangbulia 2024
- Pemberian Bantuan Sembako Duka Bagi Masyarakat yang Meninggal
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- Jalan Pertanian Bantes dan Pasut Desa Padangbulia
- DIRGAHAYU RI KE-79 "NUSANTARA BARU, INDONESIA MAJU"
- Pelatihan dan Simulasi Bahaya Kebakaran di Desa Padangbulia 2024