Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B | 526 | 13.57% | 263 | 6.78% | 263 | 6.78% |
| 2 | TIDAK TAHU | 22 | 0.57% | 9 | 0.23% | 13 | 0.34% |
| 3 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Testing bagi Calon Staf Bendahara Desa Padangbulia, Sukasada 2026
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Desember 2025
- Posyandu ILP “Kamboja” Banjar Dinas Runuhkubu Desa Padangbulia
- Posyandu ILP “Mawar” Banjar Dinas Tamansari Desa Padangbulia
- Posyandu ILP “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia
- Kegiatan Bakti Sosial (CSR) Maha Surya Motor Ngurah Rai Di Desa Padangbulia
- Acara Melaspas Kantor Perbekel Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 2025












