Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1499 | 35.95% | 716 | 17.17% | 783 | 18.78% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 981 | 23.53% | 485 | 11.63% | 496 | 11.89% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 487 | 11.68% | 292 | 7.00% | 195 | 4.68% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 444 | 10.65% | 266 | 6.38% | 178 | 4.27% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 209 | 5.01% | 122 | 2.93% | 87 | 2.09% |
6 | WIRASWASTA | 184 | 4.41% | 131 | 3.14% | 53 | 1.27% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 172 | 4.12% | 0 | 0.00% | 172 | 4.12% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.39% | 36 | 0.86% | 22 | 0.53% |
9 | PEDAGANG | 51 | 1.22% | 8 | 0.19% | 43 | 1.03% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0.41% | 9 | 0.22% | 8 | 0.19% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.36% | 14 | 0.34% | 1 | 0.02% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 13 | 0.31% | 13 | 0.31% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 8 | 0.19% | 3 | 0.07% | 5 | 0.12% |
14 | PENSIUNAN | 7 | 0.17% | 6 | 0.14% | 1 | 0.02% |
15 | SOPIR | 7 | 0.17% | 7 | 0.17% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.14% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
17 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
18 | PELAUT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
19 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
20 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4170 | 100% | 2118 | 50.79% | 2052 | 49.21% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Anggrek Br. Dinas Prabakula
- Naur Sangi “ Ngusaba dan Ngulah Sampi “
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Tahun 2022
- PENGUKUHAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA PADANGBULIA (TPPS)
- Rencana Pemasangan Atap di TPST khusus Organik
- Vaksin Booster Mulai Diberikan Pada Masyarakat Desa Padangbulia
- Kegiatan Posyandu Melati Di Banjar Dinas Widarbasari