Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1502 38.81% 718 18.55% 784 20.26%
2 PETANI/PERKEBUNAN 979 25.30% 485 12.53% 494 12.76%
3 KARYAWAN SWASTA 487 12.58% 292 7.55% 195 5.04%
4 PELAJAR/MAHASISWA 444 11.47% 266 6.87% 178 4.60%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 209 5.40% 122 3.15% 87 2.25%
6 WIRASWASTA 183 4.73% 131 3.39% 52 1.34%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 172 4.44% 0 0.00% 172 4.44%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1.50% 36 0.93% 22 0.57%
9 PEDAGANG 51 1.32% 8 0.21% 43 1.11%
10 BURUH HARIAN LEPAS 17 0.44% 9 0.23% 8 0.21%
11 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.39% 14 0.36% 1 0.03%
12 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.34% 13 0.34% 0 0.00%
13 PENSIUNAN 8 0.21% 7 0.18% 1 0.03%
14 GURU 8 0.21% 3 0.08% 5 0.13%
15 SOPIR 7 0.18% 7 0.18% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 6 0.16% 4 0.10% 2 0.05%
17 PERANGKAT DESA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
18 PELAUT 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
19 PETERNAK 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
20 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3870 100% 2009 51.91% 1861 48.09%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung