Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1503 | 38.77% | 718 | 18.52% | 785 | 20.25% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 979 | 25.25% | 485 | 12.51% | 494 | 12.74% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 487 | 12.56% | 292 | 7.53% | 195 | 5.03% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 444 | 11.45% | 266 | 6.86% | 178 | 4.59% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 209 | 5.39% | 122 | 3.15% | 87 | 2.24% |
6 | WIRASWASTA | 183 | 4.72% | 131 | 3.38% | 52 | 1.34% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 172 | 4.44% | 0 | 0.00% | 172 | 4.44% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 1.50% | 36 | 0.93% | 22 | 0.57% |
9 | PEDAGANG | 51 | 1.32% | 8 | 0.21% | 43 | 1.11% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0.44% | 9 | 0.23% | 8 | 0.21% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.39% | 14 | 0.36% | 1 | 0.03% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 13 | 0.34% | 13 | 0.34% | 0 | 0.00% |
13 | PENSIUNAN | 8 | 0.21% | 7 | 0.18% | 1 | 0.03% |
14 | GURU | 8 | 0.21% | 3 | 0.08% | 5 | 0.13% |
15 | SOPIR | 7 | 0.18% | 7 | 0.18% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.15% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
17 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
18 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
19 | PELAUT | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
20 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
22 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
23 | LAINNYA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Januari Tahun 2025
- Posyandu “Kamboja ” Banjar Dinas Runuhkubu Januari 2025
- Pemberian Bantuan Sembako Duka Bagi Masyarakat yang Meninggal
- Posyandu “Kamboja ” Banjar Dinas Runuhkubu Desember 2024
- Selamat Hari Natal dan Tahun Baru Tahun 2025
- Penyaluran Bansos Beras Bulog CBP Desa Padangbulia Desember Tahun 2024
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD November 2024