Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3640 93.89% 1854 47.82% 1786 46.07%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 526 13.57% 263 6.78% 263 6.78%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung