Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 15 | 0.39% | 8 | 0.21% | 7 | 0.18% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4172 | 107.61% | 2116 | 54.58% | 2056 | 53.03% |
5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 51.84% | 1867 | 48.16% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Padangbulia Melakukan Fogging Untuk Cegah Demam Berdarah
- Posyandu “Melati ” Banjar Dinas Widarbasari Pebruari 2025
- Giat Tatap Muka Program Jumat Curhat di Desa Padangbulia
- Laporan Pertanggung Jawaban “BUMDESA LANGGENG LESTARI” 2024
- Upacara “Ngeruak” Pembangunan Kantor Perbekel Desa Padangbulia
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Januari Tahun 2025
- Posyandu “Kamboja ” Banjar Dinas Runuhkubu Januari 2025