Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 271 6.99% 148 3.82% 123 3.17%
4 10 s/d 14 Tah 350 9.03% 183 4.72% 167 4.31%
5 15 s/d 19 Tahun 354 9.13% 187 4.82% 167 4.31%
6 20 s/d 24 Tahun 362 9.34% 207 5.34% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 302 7.79% 151 3.89% 151 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 338 8.72% 161 4.15% 177 4.57%
9 35 s/d 39 Tahun 286 7.38% 150 3.87% 136 3.51%
10 40 s/d 44 Tahun 376 9.70% 182 4.69% 194 5.00%
11 45 s/d 49 Tahun 324 8.36% 174 4.49% 150 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 256 6.60% 129 3.33% 127 3.28%
13 55 s/d 59 Tahun 249 6.42% 113 2.91% 136 3.51%
14 60 s/d 64 Tahun 148 3.82% 79 2.04% 69 1.78%
15 65 s/d 69 Tahun 215 5.55% 98 2.53% 117 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.35% 59 1.52% 71 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 224 5.78% 102 2.63% 122 3.15%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung