Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 183 4.72% 98 2.53% 85 2.19%
4 10 s/d 14 Tah 359 9.26% 196 5.06% 163 4.20%
5 15 s/d 19 Tahun 360 9.29% 186 4.80% 174 4.49%
6 20 s/d 24 Tahun 361 9.31% 203 5.24% 158 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 320 8.25% 169 4.36% 151 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 319 8.23% 153 3.95% 166 4.28%
9 35 s/d 39 Tahun 295 7.61% 143 3.69% 152 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 369 9.52% 181 4.67% 188 4.85%
11 45 s/d 49 Tahun 335 8.64% 180 4.64% 155 4.00%
12 50 s/d 54 Tahun 255 6.58% 138 3.56% 117 3.02%
13 55 s/d 59 Tahun 260 6.71% 114 2.94% 146 3.77%
14 60 s/d 64 Tahun 168 4.33% 86 2.22% 82 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 214 5.52% 96 2.48% 118 3.04%
16 70 s/d 74 Tahun 141 3.64% 73 1.88% 68 1.75%
17 Diatas 75 Tahun 246 6.35% 107 2.76% 139 3.59%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung