Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 46 | 45 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 360 | 201 | 159 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 187 | 186 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 192 | 150 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 327 | 179 | 148 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 316 | 157 | 159 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 296 | 140 | 156 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 342 | 169 | 173 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 189 | 172 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 147 | 129 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 133 | 146 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 87 | 92 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 90 | 119 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 85 | 64 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 285 | 121 | 164 | |||
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 0 | 1867 | 0 | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia
- Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa (KBD Widarbasari) 2026
- Posyandu “Melati” Banjar Dinas Widarbasari Desa Padangbulia
- Posyandu “Mawar” Banjar Dinas Tamansari Desa Padangbulia
- Musrenbangdes Penyusunan RKP Desa Padangbulia Tahun2027
- Posyandu “Anggrek” Banjar Dinas Prabakula Desa Padangbulia
- Posyandu “Sandat” Banjar Dinas Padangbulia Desa Padangbulia











