Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 102 | 53 | 49 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 356 | 198 | 158 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 186 | 187 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 349 | 195 | 154 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 320 | 175 | 145 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 321 | 159 | 162 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 141 | 153 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 341 | 168 | 173 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 188 | 173 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 147 | 124 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 131 | 145 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 87 | 92 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 90 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 84 | 63 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 285 | 121 | 164 | |||
| TOTAL | 3877 | 100% | 2010 | 0 | 1867 | 0 | |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu “Anggrek” Banjar Dinas Prabakula Desa Padangbulia
- Posyandu “Sandat” Banjar Dinas Padangbulia Desa Padangbulia
- Aksi Sosial Membina dan Berbagi Tim Pembina Posyandu di Desa Padangbulia
- Gerakan Kulkul PKK Dan Kader Posyandu di Desa Padangbulia 2026
- Kulkul PKK
- Agenda Musdes RKP 2027
- Peta Potensi dan Produk Usaha













