Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1220 | 31.52% | 551 | 14.24% | 669 | 17.29% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1170 | 30.23% | 580 | 14.99% | 590 | 15.25% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 792 | 20.47% | 485 | 12.53% | 307 | 7.93% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 472 | 12.20% | 224 | 5.79% | 248 | 6.41% |
5 | SLTP/SEDERAJAT | 353 | 9.12% | 188 | 4.86% | 165 | 4.26% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 2.45% | 56 | 1.45% | 39 | 1.01% |
7 | DIPLOMA I / II | 40 | 1.03% | 25 | 0.65% | 15 | 0.39% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0.59% | 8 | 0.21% | 15 | 0.39% |
9 | STRATA II | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3870 | 100% | 2009 | 51.91% | 1861 | 48.09% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke-3 Desa Padangbulia 2023
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus 2023
- Kegiatan Jalan Santai Serangkaian HUT RI ke-78 di Desa Padangbulia 2023
- Posyandu “SANDAT” Banjar Dinas Padangbulia Agustus 2023
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Agustus 2023
- Vaksinasi Rabies Anjing, Kucing dan Kera di Desa Padangbulia 2023
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Juli 2023