Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1222 | 29.30% | 552 | 13.24% | 670 | 16.07% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1168 | 28.01% | 578 | 13.86% | 590 | 14.15% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 792 | 18.99% | 485 | 11.63% | 307 | 7.36% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 472 | 11.32% | 223 | 5.35% | 249 | 5.97% |
5 | SLTP/SEDERAJAT | 353 | 8.47% | 188 | 4.51% | 165 | 3.96% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 2.28% | 56 | 1.34% | 39 | 0.94% |
7 | DIPLOMA I / II | 40 | 0.96% | 25 | 0.60% | 15 | 0.36% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0.55% | 8 | 0.19% | 15 | 0.36% |
9 | STRATA II | 5 | 0.12% | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4170 | 100% | 2118 | 50.79% | 2052 | 49.21% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografis APBDES 2023 dan Pertanggungjawaban APBDES Tahun 2022
- Pengadaan Vaksinasi II Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Padangbulia
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Bulan Pebruari 2023
- Posyandu “ Kamboja” Bulan Pebruari 2023
- Musdes Khusus (Musdessus) Penerima BLT-DD dan Ketahanan Pangan Desa Padangbulia Tahun 2023
- Pengadaan Vaksinasi Rabies di Desa Padangbulia
- Sebanyak 97 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Bulan Desember 2022