Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1503 38.77% 718 18.52% 785 20.25%
2 PETANI/PERKEBUNAN 979 25.25% 485 12.51% 494 12.74%
3 KARYAWAN SWASTA 487 12.56% 292 7.53% 195 5.03%
4 PELAJAR/MAHASISWA 444 11.45% 266 6.86% 178 4.59%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 209 5.39% 122 3.15% 87 2.24%
6 WIRASWASTA 183 4.72% 131 3.38% 52 1.34%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 172 4.44% 0 0.00% 172 4.44%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1.50% 36 0.93% 22 0.57%
9 PEDAGANG 51 1.32% 8 0.21% 43 1.11%
10 BURUH HARIAN LEPAS 17 0.44% 9 0.23% 8 0.21%
11 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.39% 14 0.36% 1 0.03%
12 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.34% 13 0.34% 0 0.00%
13 PENSIUNAN 8 0.21% 7 0.18% 1 0.03%
14 GURU 8 0.21% 3 0.08% 5 0.13%
15 SOPIR 7 0.18% 7 0.18% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 6 0.15% 4 0.10% 2 0.05%
17 PETERNAK 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
18 PERANGKAT DESA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
19 PELAUT 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
20 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 LAINNYA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung