Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
3 5 s/d 9 Tahun 281 7.25% 153 3.95% 128 3.30%
4 10 s/d 14 Tah 349 9.00% 181 4.67% 168 4.33%
5 15 s/d 19 Tahun 354 9.13% 190 4.90% 164 4.23%
6 20 s/d 24 Tahun 361 9.31% 206 5.31% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 302 7.79% 150 3.87% 152 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 335 8.64% 159 4.10% 176 4.54%
9 35 s/d 39 Tahun 288 7.43% 153 3.95% 135 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 377 9.72% 183 4.72% 194 5.00%
11 45 s/d 49 Tahun 317 8.18% 170 4.38% 147 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 266 6.86% 129 3.33% 137 3.53%
13 55 s/d 59 Tahun 239 6.16% 112 2.89% 127 3.28%
14 60 s/d 64 Tahun 149 3.84% 80 2.06% 69 1.78%
15 65 s/d 69 Tahun 213 5.49% 97 2.50% 116 2.99%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3.33% 58 1.50% 71 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 224 5.78% 102 2.63% 122 3.15%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung