Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 274 7.07% 149 3.84% 125 3.22%
4 10 s/d 14 Tah 349 9.00% 182 4.69% 167 4.31%
5 15 s/d 19 Tahun 354 9.13% 188 4.85% 166 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 363 9.36% 208 5.36% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 301 7.76% 151 3.89% 150 3.87%
8 30 s/d 34 Tahun 337 8.69% 159 4.10% 178 4.59%
9 35 s/d 39 Tahun 286 7.38% 150 3.87% 136 3.51%
10 40 s/d 44 Tahun 378 9.75% 184 4.75% 194 5.00%
11 45 s/d 49 Tahun 321 8.28% 172 4.44% 149 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 258 6.65% 130 3.35% 128 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 247 6.37% 112 2.89% 135 3.48%
14 60 s/d 64 Tahun 150 3.87% 81 2.09% 69 1.78%
15 65 s/d 69 Tahun 213 5.49% 96 2.48% 117 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.35% 59 1.52% 71 1.83%
17 Diatas 75 Tahun 224 5.78% 102 2.63% 122 3.15%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung