Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 13 | 13 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 175 | 149 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 370 | 193 | 177 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 345 | 184 | 161 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 335 | 188 | 147 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 162 | 145 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 315 | 149 | 166 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 158 | 144 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 189 | 193 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 296 | 156 | 140 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 139 | 140 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 99 | 113 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 73 | 83 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 104 | 106 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 43 | 67 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 201 | 93 | 108 | |||
TOTAL | 4170 | 100% | 2118 | 0 | 2052 | 0 |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografis APBDES 2023 dan Pertanggungjawaban APBDES Tahun 2022
- Pengadaan Vaksinasi II Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Padangbulia
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Bulan Pebruari 2023
- Posyandu “ Kamboja” Bulan Pebruari 2023
- Musdes Khusus (Musdessus) Penerima BLT-DD dan Ketahanan Pangan Desa Padangbulia Tahun 2023
- Pengadaan Vaksinasi Rabies di Desa Padangbulia
- Sebanyak 97 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Bulan Desember 2022