Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 251 6.47% 135 3.48% 116 2.99%
4 10 s/d 14 Tah 350 9.03% 186 4.80% 164 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 361 9.31% 189 4.87% 172 4.44%
6 20 s/d 24 Tahun 360 9.29% 205 5.29% 155 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 308 7.94% 157 4.05% 151 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 336 8.67% 160 4.13% 176 4.54%
9 35 s/d 39 Tahun 281 7.25% 146 3.77% 135 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 372 9.60% 181 4.67% 191 4.93%
11 45 s/d 49 Tahun 333 8.59% 181 4.67% 152 3.92%
12 50 s/d 54 Tahun 258 6.65% 127 3.28% 131 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 253 6.53% 116 2.99% 137 3.53%
14 60 s/d 64 Tahun 148 3.82% 79 2.04% 69 1.78%
15 65 s/d 69 Tahun 217 5.60% 97 2.50% 120 3.10%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.35% 62 1.60% 68 1.75%
17 Diatas 75 Tahun 227 5.86% 102 2.63% 125 3.22%
TOTAL 3877 100% 2010 51.84% 1867 48.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Padangbulia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung