Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0.31% | 3 | 0.08% | 9 | 0.23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 301 | 7.78% | 165 | 4.26% | 136 | 3.51% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 362 | 9.35% | 190 | 4.91% | 172 | 4.44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 344 | 8.89% | 183 | 4.73% | 161 | 4.16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 352 | 9.10% | 203 | 5.25% | 149 | 3.85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 7.67% | 152 | 3.93% | 145 | 3.75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 336 | 8.68% | 155 | 4.01% | 181 | 4.68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 282 | 7.29% | 150 | 3.88% | 132 | 3.41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 380 | 9.82% | 182 | 4.70% | 198 | 5.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 309 | 7.98% | 169 | 4.37% | 140 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 285 | 7.36% | 140 | 3.62% | 145 | 3.75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 5.84% | 108 | 2.79% | 118 | 3.05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 4.13% | 78 | 2.02% | 82 | 2.12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 5.37% | 100 | 2.58% | 108 | 2.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2.97% | 47 | 1.21% | 68 | 1.76% |
17 | Diatas 75 Tahun | 209 | 5.40% | 97 | 2.51% | 112 | 2.89% |
TOTAL | 3870 | 100% | 2009 | 51.91% | 1861 | 48.09% |
Lokasi Padangbulia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke-3 Desa Padangbulia 2023
- Desa Padangbulia Laksanakan Kelas Ibu Hamil Bulan Agustus 2023
- Kegiatan Jalan Santai Serangkaian HUT RI ke-78 di Desa Padangbulia 2023
- Posyandu “SANDAT” Banjar Dinas Padangbulia Agustus 2023
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Agustus 2023
- Vaksinasi Rabies Anjing, Kucing dan Kera di Desa Padangbulia 2023
- Sebanyak 30 KPM Desa Padangbulia Terima BLT-DD Juli 2023